| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Rượu | 300 | 10,800 | 6 | 3,240,000 |
| Tấm | 50 | 8,500 | 1 | 425,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,600 | 4 | 1,260,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 6,500 | 8 | 2,600,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 12,000 | 2 | 1,200,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cám Gạo | 120 | 5,000 | 3 | 600,000 |
| Nợ Cũ | 300 | 10,000 | 0 | 3,000,000 |
| Cộng | 2270 | 52 | 20,975,000 |
07:54/16/12/20 - 13:29/16/12/20
xong nợ cũ