| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nợ Cũ | 1 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| Lúa | 400 | 8,500 | 8 | 3,400,000 |
| Gạo Lức | 200 | 10,500 | 4 | 2,100,000 |
| Bắp Mảnh | 50 | 6,900 | 1 | 345,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,200 | 2 | 620,000 |
| Cám Gạo | 80 | 5,000 | 2 | 400,000 |
| Cộng | 831 | 17 | 7,465,000 |
14:22/16/12/20 - 14:12/19/12/20
xong