| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 600 | 6,500 | 12 | 3,900,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Gạo Lức | 200 | 10,200 | 4 | 2,040,000 |
| Trả Trước | 1 | -1,300,000 | 0 | -1,300,000 |
| Cộng | 1001 | 20 | 6,000,000 |
10:32/17/12/20 - 15:17/19/12/20
còn thiếu 6tr, tú lấy xong ngày 19
| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 600 | 6,500 | 12 | 3,900,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Gạo Lức | 200 | 10,200 | 4 | 2,040,000 |
| Trả Trước | 1 | -1,300,000 | 0 | -1,300,000 |
| Cộng | 1001 | 20 | 6,000,000 |
10:32/17/12/20 - 15:17/19/12/20
còn thiếu 6tr, tú lấy xong ngày 19