| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 100 | 6,400 | 2 | 640,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,600 | 2 | 660,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,900 | 2 | 690,000 |
| Gạo Lức | 200 | 10,500 | 4 | 2,100,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,500 | 4 | 2,500,000 |
| Cám Gạo | 80 | 5,000 | 2 | 400,000 |
| Cộng | 780 | 16 | 6,990,000 |
12:53/20/12/20 - 16:51/20/12/20