| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,600 | 8 | 2,520,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 6,500 | 8 | 2,600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,900 | 4 | 1,380,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,500 | 2 | 650,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 11,000 | 4 | 2,200,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Tấm | 100 | 8,600 | 2 | 860,000 |
| Cộng | 1640 | 38 | 13,010,000 |
16:49/20/12/20 - 12:02/21/12/20