Đơn Hàng Số 3185
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 300 12,600 12 3,780,000
Lúa 400 8,200 8 3,280,000
Bắp Hạt 300 6,600 6 1,980,000
Bắp Bột 200 6,500 4 1,300,000
Bắp Mảnh 200 7,000 4 1,400,000
Tấm 200 8,600 4 1,720,000
Gạo Lức 100 10,500 2 1,050,000
Gạo Mềm 100 12,200 2 1,220,000
Cám Gà 1 250 11,600 10 2,900,000
Cám Gà 2 250 11,400 10 2,850,000
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Cộng 2700 72 23,480,000

12:17/25/12/20 - 17:28/25/12/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ