| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 13,000 | 12 | 3,900,000 |
| Lúa | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,000 | 2 | 1,200,000 |
| Gạo Lức | 50 | 11,400 | 1 | 570,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Tấm | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,250 | 10 | 2,100,000 |
| Cộng | 2350 | 65 | 21,050,000 |
09:02/03/01/21 - 15:02/04/01/21