| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Lúa | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,500 | 6 | 2,250,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Tấm | 100 | 9,500 | 2 | 950,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 8 | 2,600,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,000 | 2 | 1,200,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 13,000 | 2 | 1,300,000 |
| Cộng | 1900 | 44 | 15,700,000 |
09:04/07/01/21 - 13:17/07/01/21