Đơn Hàng Số 3319
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 80 5,250 2 420,000
Lúa 300 8,600 6 2,580,000
Bắp Bột 300 7,200 6 2,160,000
Bắp Hạt 300 7,000 6 2,100,000
Gạo Rượu 300 12,000 6 3,600,000
Cộng 1280 26 10,860,000

08:02/08/01/21 - 13:06/08/01/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ