| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,500 | 6 | 2,250,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Gạo Lức | 50 | 11,000 | 1 | 550,000 |
| Lúa | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 4 | 2,600,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,000 | 2 | 1,200,000 |
| Tấm | 100 | 9,500 | 2 | 950,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,800 | 10 | 2,950,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cộng | 2250 | 56 | 20,400,000 |
08:18/11/01/21 - 15:04/11/01/21
cám gà tăng 5k/bao