Đơn Hàng Số 3386
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 400 7,700 8 3,080,000
Bắp Bột 300 7,200 6 2,160,000
Bắp Hạt 300 7,200 6 2,160,000
Cám Gạo 400 5,500 10 2,200,000
Trấu 50 0 5 0
Cộng 1450 35 9,600,000

12:45/14/01/21 - 16:45/14/01/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ