| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 13,000 | 12 | 3,900,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Bắp Hạt | 500 | 7,500 | 10 | 3,750,000 |
| Lúa | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,300 | 4 | 1,460,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 12,000 | 4 | 2,400,000 |
| Tấm | 100 | 9,500 | 2 | 950,000 |
| Gạo Lức | 50 | 11,000 | 1 | 550,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 12,700 | 2 | 1,270,000 |
| Gạo Thơm | -175 | 13,000 | -7 | -2,275,000 |
| Cộng | 2075 | 46 | 17,505,000 |
11:36/16/01/21 - 14:23/17/01/21