| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 3000 | 7,750 | 60 | 23,250,000 |
| Bắp Bột | 2000 | 7,300 | 40 | 14,600,000 |
| Gạo Thơm | 500 | 13,000 | 20 | 6,500,000 |
| Gạo Khô | 1000 | 12,700 | 40 | 12,700,000 |
| Cộng | 6500 | 160 | 57,050,000 |
15:45/17/01/21 - 09:52/18/01/21
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ