| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 7,500 | 6 | 2,250,000 |
| Lúa | 300 | 8,700 | 6 | 2,610,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,400 | 4 | 1,480,000 |
| Cám Gạo | 320 | 5,500 | 8 | 1,760,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 13,200 | 6 | 3,960,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 9,400 | 3 | 705,000 |
| Cộng | 1795 | 39 | 15,105,000 |
08:12/21/01/21 - 10:30/21/01/21