| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Lúa | 300 | 8,700 | 6 | 2,610,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 13,600 | 6 | 4,080,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Tấm | 100 | 10,000 | 2 | 1,000,000 |
| Gạo Mềm | 50 | 13,600 | 2 | 680,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,800 | 10 | 2,950,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cộng | 2350 | 60 | 21,860,000 |
09:49/24/01/21 - 14:57/24/01/21
đã thanh toán xong, bỏ thiếu 3 tạ gạo thơm đã đi đơn sau trong ngày