Đơn Hàng Số 3563
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 100 7,800 2 780,000
Cám Gạo 80 6,000 2 480,000
Lúa 500 9,000 10 4,500,000
Bắp Mảnh 300 8,200 6 2,460,000
Bắp Bột 400 7,800 8 3,120,000
Cộng 1380 28 11,340,000

11:35/31/01/21 - 16:34/31/01/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ