| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Cám Gạo | 80 | 6,000 | 2 | 480,000 |
| Lúa | 200 | 8,900 | 4 | 1,780,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,800 | 10 | 2,950,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cộng | 1680 | 44 | 15,250,000 |
16:41/02/02/21 - 11:27/03/02/21