| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 15,000 | 12 | 4,500,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,200 | 10 | 4,100,000 |
| Bắp Hạt | 500 | 7,800 | 10 | 3,900,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Lúa | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Cám Gà 1 | 100 | 9,600 | 4 | 960,000 |
| Cộng | 1900 | 46 | 17,760,000 |
16:41/02/02/21 - 11:27/03/02/21