| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 240 | 4,750 | 6 | 1,140,000 |
| Lúa | 400 | 6,300 | 8 | 2,520,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 10,500 | 8 | 2,100,000 |
| Cám Gà 1 | 200 | 11,600 | 8 | 2,320,000 |
| Cám Gà 2 | 200 | 11,400 | 8 | 2,280,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 5,600 | 6 | 1,680,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,600 | 4 | 1,120,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Cộng | 2040 | 54 | 15,020,000 |
08:56/07/12/19 - 13:36/07/12/19