| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 500 | 7,800 | 10 | 3,900,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 16,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Trả Trước | 6320 | -1,000 | 0 | -6,320,000 |
| Bắp Hạt | 50 | 7,800 | 1 | 390,000 |
| Cộng | 7220 | 19 | 1,170,000 |
12:42/04/02/21 - 16:01/05/02/21
Đã thanh toán, đã giao, xong
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ