| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 9,600 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Cám Gạo | 80 | 6,000 | 2 | 480,000 |
| Bắp Mảnh | 10 | 8,000 | 1 | 80,000 |
| Gạo Lức | 10 | 12,000 | 1 | 120,000 |
| Bắp Mảnh | 150 | 8,400 | 3 | 1,260,000 |
| Cộng | 600 | 19 | 5,120,000 |
13:49/07/02/21 - 14:53/19/02/21
đã giao chưa thanh toán, xong 19/2
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ