| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Gạo Lức | 50 | 12,000 | 1 | 600,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 15,000 | 4 | 1,500,000 |
| Lúa | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,300 | 2 | 830,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,800 | 5 | 1,475,000 |
| Cộng | 1000 | 29 | 9,175,000 |
11:02/08/02/21 - 14:38/08/02/21
Ba đi, xong