| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 500 | 8,200 | 10 | 4,100,000 |
| Bắp Bột | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Lúa | 300 | 9,400 | 6 | 2,820,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 14,500 | 4 | 1,450,000 |
| Tấm | 100 | 10,800 | 2 | 1,080,000 |
| Gạo Lức | 100 | 11,400 | 2 | 1,140,000 |
| Gạo Trắng | 100 | 13,000 | 2 | 1,300,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,800 | 5 | 1,475,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Cộng | 2250 | 53 | 20,965,000 |
12:25/21/02/21 - 15:05/21/02/21