| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 400 | 8,200 | 8 | 3,280,000 |
| Cám Gạo | 480 | 6,000 | 12 | 2,880,000 |
| Lúa | 300 | 9,400 | 6 | 2,820,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Tấm | 200 | 10,800 | 4 | 2,160,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,100 | 2 | 810,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 12,000 | 10 | 3,000,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,800 | 10 | 2,950,000 |
| Cộng | 2380 | 64 | 22,480,000 |
10:28/27/02/21 - 18:16/28/02/21
cám viên tăng 5k/bao