| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Gạo Mềm | 200 | 14,000 | 8 | 2,800,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 14,000 | 2 | 1,400,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Cám Gạo | 320 | 6,000 | 8 | 1,920,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Cộng | 1320 | 36 | 13,140,000 |
08:17/04/03/21 - 16:10/04/03/21