Đơn Hàng Số 3746
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 480 6,000 12 2,880,000
Lúa 300 9,400 6 2,820,000
Bắp Hạt 200 8,200 4 1,640,000
Bắp Bột 100 8,000 2 800,000
Bắp Mảnh 100 8,400 2 840,000
Gà Xanh L 125 9,800 5 1,225,000
Cộng 1305 31 10,205,000

09:26/07/03/21 - 08:17/08/03/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ