| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Bắp Bột | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 14,500 | 4 | 1,450,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,600 | 2 | 1,260,000 |
| Lúa | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Cám Gạo | 360 | 6,000 | 9 | 2,160,000 |
| Cám Gạo | 40 | 6,000 | 1 | 240,000 |
| Cộng | 1600 | 36 | 13,550,000 |
10:54/11/03/21 - 16:32/11/03/21