| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 300 | 9,400 | 6 | 2,820,000 |
| Bắp Bột | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,500 | 2 | 1,250,000 |
| Gạo Lức | 100 | 11,500 | 2 | 1,150,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Gà Trắng M | 200 | 9,800 | 8 | 1,960,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 12,000 | 10 | 3,000,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,800 | 10 | 2,950,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,000 | 8 | 2,800,000 |
| Cộng | 2140 | 62 | 21,450,000 |
09:06/16/03/21 - 12:14/18/03/21