Đơn Hàng Số 3820
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 300 8,200 6 2,460,000
Bắp Mảnh 200 8,400 4 1,680,000
Cám Gạo 80 6,000 2 480,000
Lúa 50 9,000 1 450,000
Bắp Bột 100 8,000 2 800,000
Cộng 730 15 5,870,000

14:33/19/03/21 - 13:08/20/03/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ