Đơn Hàng Số 3825
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 400 8,200 8 3,280,000
Bắp Mảnh 200 8,400 4 1,680,000
Cám Gạo 200 6,000 5 1,200,000
Lúa 200 9,000 4 1,800,000
Gạo Thơm 300 14,000 12 4,200,000
Cộng 1300 33 12,160,000

07:09/20/03/21 - 13:08/20/03/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ