| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 10,000 | 10 | 2,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 10,000 | 10 | 2,500,000 |
| Bắp Bột | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,000 | 5 | 1,000,000 |
| Cộng | 1600 | 43 | 13,380,000 |
13:26/23/03/21 - 13:49/24/03/21