| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 8,200 | 8 | 3,280,000 |
| Lúa | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 13,800 | 8 | 2,760,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 13,500 | 2 | 1,350,000 |
| Cộng | 1800 | 42 | 15,770,000 |
08:44/28/03/21 - 17:28/28/03/21