| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Mềm | 1000 | 13,000 | 20 | 13,000,000 |
| Gạo Thơm | 500 | 13,000 | 20 | 6,500,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 8,200 | 20 | 8,200,000 |
| Bắp Mảnh | 2000 | 8,300 | 40 | 16,600,000 |
| Bắp Hạt | 1000 | 8,100 | 20 | 8,100,000 |
| Cộng | 5500 | 120 | 52,400,000 |
10:09/29/03/21 - 11:57/29/03/21
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ