Đơn Hàng Số 389
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 6,300 6 1,890,000
Gạo Rượu 300 8,200 6 2,460,000
Bắp Bột 200 5,700 4 1,140,000
Cám Gạo 200 4,750 5 950,000
Bắp Hạt 300 5,700 6 1,710,000
Cộng 1300 27 8,150,000

08:18/11/12/19 - 18:14/11/12/19

mảnh to, hạt mới về

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ