Đơn Hàng Số 3894
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 400 8,200 8 3,280,000
Bắp Mảnh 400 8,400 8 3,360,000
Cám Gạo 400 6,000 10 2,400,000
Gạo Rượu 200 12,000 4 2,400,000
Lúa 200 9,000 4 1,800,000
Cộng 1600 34 13,240,000

08:05/30/03/21 - 17:58/30/03/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ