| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Mềm | 100 | 13,000 | 2 | 1,300,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 13,500 | 8 | 2,700,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Gạo Lức | 100 | 11,500 | 2 | 1,150,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Cộng | 1100 | 28 | 9,990,000 |
11:41/07/04/21 - 15:38/07/04/21