| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 10,500 | 12 | 3,150,000 |
| Cám Gạo | 400 | 4,750 | 10 | 1,900,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 9,600 | 4 | 960,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Lúa | 400 | 6,300 | 8 | 2,520,000 |
| Cám Gà 1 | 200 | 11,600 | 8 | 2,320,000 |
| Cám Gà 2 | 200 | 11,400 | 8 | 2,280,000 |
| Tấm | 50 | 7,000 | 1 | 350,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 5,700 | 8 | 2,280,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,700 | 4 | 1,140,000 |
| Cộng | 2650 | 71 | 19,720,000 |
18:14/11/12/19 - 15:24/12/12/19
Gạo thơm làm kiểm tra kỹ, gạo mềm xát trắng