Đơn Hàng Số 3961
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Rượu 100 11,500 2 1,150,000
Gạo Mềm 200 12,500 4 2,500,000
Gạo Thơm 300 13,000 12 3,900,000
Cám Gạo 400 6,000 10 2,400,000
Bắp Hạt 300 8,200 6 2,460,000
Gà Trắng M 125 10,000 5 1,250,000
Bắp Mảnh 300 8,400 6 2,520,000
Bắp Bột 200 8,000 4 1,600,000
Lúa 200 8,300 4 1,660,000
Cộng 2125 53 19,440,000

10:28/11/04/21 - 14:34/11/04/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ