| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 8,200 | 20 | 8,200,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,200 | 20 | 8,200,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Tiền Bốc | 60 | -2,000 | 0 | -120,000 |
| Lúa | 1000 | 8,200 | 20 | 8,200,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Cộng | 5060 | 100 | 40,080,000 |
12:42/12/04/21 - 13:33/15/04/21
đã giao chưa thanh toán, xong