| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 8 | 2,600,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 12,500 | 2 | 1,250,000 |
| Lúa | 400 | 8,200 | 8 | 3,280,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 12,000 | 10 | 3,000,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,800 | 10 | 2,950,000 |
| Cộng | 2000 | 56 | 18,800,000 |
14:45/16/04/21 - 09:50/17/04/21