| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 4 | 2,600,000 |
| Lúa | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Cộng | 1400 | 30 | 11,520,000 |
08:56/25/04/21 - 12:10/25/04/21