| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | -450 | 6,300 | 0 | -2,835,000 |
| Nhập Lúa | -2500 | 7,200 | 0 | -18,000,000 |
| Lúa | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Bắp Bột | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Cám Gạo | -450 | 6,300 | -10 | -2,835,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,800 | 6 | 2,640,000 |
| Cộng | -1800 | 22 | -10,680,000 |
16:32/19/05/21 - 17:57/26/05/21
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ