Đơn Hàng Số 4190
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 300 8,700 6 2,610,000
Bắp Bột 200 8,600 4 1,720,000
Bắp Mảnh 100 9,000 2 900,000
Cám Gạo 320 6,000 8 1,920,000
Gạo Thơm 200 13,000 8 2,600,000
Lúa 300 7,900 6 2,370,000
Cám Gà 1 250 13,200 10 3,300,000
Cộng 1670 44 15,420,000

13:13/23/05/21 - 12:02/24/05/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ