| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 250 | 8,300 | 5 | 2,075,000 |
| Bắp Hạt | 250 | 9,000 | 5 | 2,250,000 |
| Bắp Bột | 250 | 8,700 | 5 | 2,175,000 |
| Cám Gạo | 160 | 5,800 | 4 | 928,000 |
| Bắp Mảnh | 250 | 9,200 | 5 | 2,300,000 |
| Cộng | 1160 | 24 | 9,728,000 |
10:00/01/06/21 - 11:01/01/06/21
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ