| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 250 | 8,900 | 5 | 2,225,000 |
| Bắp Mảnh | 250 | 9,100 | 5 | 2,275,000 |
| Lúa | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Cám Gà 2 | 200 | 10,800 | 8 | 2,160,000 |
| Cám Gạo | 200 | 4,500 | 5 | 900,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,600 | 2 | 860,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 11,000 | 2 | 1,100,000 |
| Cộng | 2100 | 47 | 17,320,000 |
09:11/16/06/21 - 12:44/17/06/21