| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 6,300 | 20 | 6,300,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,300 | 20 | 6,300,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,600 | 20 | 5,600,000 |
| Lúa | 100 | 6,200 | 2 | 620,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 5,800 | 2 | 580,000 |
| Lúa | 1000 | 6,300 | 20 | 6,300,000 |
| Gạo Lức | 2000 | 7,600 | 40 | 15,200,000 |
| Tiền Bốc | 120 | -2,000 | 0 | -240,000 |
| Cộng | 6320 | 124 | 40,660,000 |
13:54/16/12/19 - 15:49/17/12/19
Đã giao chưa thanh toán