| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,500 | 8 | 2,500,000 |
| Tấm | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Lúa | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,600 | 2 | 860,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,100 | 4 | 1,820,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Gạo Khô | 200 | 10,800 | 4 | 2,160,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,200 | 10 | 3,300,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 12,800 | 10 | 3,200,000 |
| Cộng | 2040 | 56 | 20,440,000 |
08:30/22/06/21 - 12:58/22/06/21
gạo rượu ko lẫn nếp gạo hạt tròn