Đơn Hàng Số 436
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 400 10,500 8 4,200,000
Cám Gạo 80 4,750 2 380,000
Bắp Bột 100 5,900 2 590,000
Gạo Khô 50 9,000 1 450,000
Gạo Thơm -27 10,500 1 -283,500
Cộng 603 14 5,336,500

10:58/17/12/19 - 18:00/17/12/19

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ