| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,500 | 8 | 2,500,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,200 | 4 | 1,840,000 |
| Lúa | 400 | 7,700 | 8 | 3,080,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,600 | 2 | 860,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,800 | 2 | 880,000 |
| Gà Trắng M | 200 | 10,800 | 8 | 2,160,000 |
| Lúa | 50 | 7,700 | 1 | 385,000 |
| Cộng | 1490 | 39 | 13,145,000 |
08:43/27/06/21 - 11:15/27/06/21