| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 7,700 | 8 | 3,080,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,200 | 4 | 1,840,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,600 | 2 | 860,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,800 | 6 | 2,640,000 |
| Gạo Lức | 100 | 10,000 | 2 | 1,000,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,500 | 4 | 1,250,000 |
| Cộng | 1200 | 26 | 10,670,000 |
09:37/02/07/21 - 10:04/03/07/21